Texas, United States
Latitude: 31.1666638, Longitude: -98.9250021
Birth
Matches 351 to 400 of 882
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Next»
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | ![]() | Abt 1912 | Texas, United States | I5297 |
352 | ![]() | Abt 1916 | Texas, United States | I5299 |
353 | ![]() | 25 Jan 1926 | Texas, United States | I5313 |
354 | ![]() | Abt 1918 | Texas, United States | I5301 |
355 | ![]() | Abt 1918 | Texas, United States | I5300 |
356 | ![]() | 14 Feb 1882 | Texas, United States | I5914 |
357 | ![]() | 15 Aug 1876 | Texas, United States | I5916 |
358 | ![]() | 21 Oct 1887 | Texas, United States | I5918 |
359 | ![]() | 2 Sep 1915 | Texas, United States | I5982 |
360 | ![]() | 3 Jul 1916 | Texas, United States | I7846 |
361 | ![]() | 1 Mar 1905 | Texas, United States | I1193 |
362 | ![]() | Abt 1909 | Texas, United States | I1195 |
363 | ![]() | 30 Mar 1918 | Texas, United States | I4519 |
364 | ![]() | 13 Oct 1890 | Texas, United States | I4527 |
365 | ![]() | 8 Nov 1879 | Texas, United States | I8164 |
366 | ![]() | 1876 | Texas, United States | I8163 |
367 | ![]() | 3 Mar 1873 | Texas, United States | I8161 |
368 | ![]() | 1891 | Texas, United States | I4825 |
369 | ![]() | 5 Mar 1916 | Texas, United States | I847 |
370 | ![]() | 10 Jun 1896 | Texas, United States | I4174 |
371 | ![]() | 29 Jul 1894 | Texas, United States | I4173 |
372 | ![]() | I4178 | ||
373 | ![]() | 19 Jan 1909 | Texas, United States | I4176 |
374 | ![]() | 5 Nov 1898 | Texas, United States | I4175 |
375 | ![]() | 22 Dec 1904 | Texas, United States | I1629 |
376 | ![]() | Mar 1854 | Texas, United States | I5098 |
377 | ![]() | 1905 | Texas, United States | I3440 |
378 | ![]() | 10 Nov 1880 | Texas, United States | I3430 |
379 | ![]() | 1860 | Texas, United States | I3425 |
380 | ![]() | 1909 | Texas, United States | I3434 |
381 | ![]() | 1 Oct 1868 | Texas, United States | I3426 |
382 | ![]() | 1871 | Texas, United States | I3427 |
383 | ![]() | 1917 | Texas, United States | I3438 |
384 | ![]() | 1917 | Texas, United States | I3437 |
385 | ![]() | 1914 | Texas, United States | I3436 |
386 | ![]() | 1911 | Texas, United States | I3435 |
387 | ![]() | 1876 | Texas, United States | I3429 |
388 | ![]() | 1907 | Texas, United States | I3433 |
389 | ![]() | 23 Jan 1925 | Texas, United States | I5946 |
390 | ![]() | I6275 | ||
391 | ![]() | Abt 1890 | Texas, United States | I4745 |
392 | ![]() | 1911 | Texas, United States | I5974 |
393 | ![]() | 1886 | Texas, United States | I3597 |
394 | ![]() | 1914 | Texas, United States | I3599 |
395 | ![]() | 1912 | Texas, United States | I3598 |
396 | ![]() | 22 Jun 1876 | Texas, United States | I6021 |
397 | ![]() | 2 Mar 1909 | Texas, United States | I6027 |
398 | ![]() | 9 Sep 1896 | Texas, United States | I6030 |
399 | ![]() | 2 Mar 1909 | Texas, United States | I6023 |
400 | ![]() | 2 Nov 1900 | Texas, United States | I6028 |
«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Next»